1. Sobre o Bootcamp Petrogras
Iniciativa que integra o Programa Petrogas Open Innovation tem como objetivo conectar empresas, startups, pesquisadores, universidades e instituições de ciência e tecnologia para transformar desafios reais da indústria em oportunidades concretas de inovação.
Ao longo da jornada, os participantes trabalham na construção de uma proposta de solução aderente aos desafios apresentados pelas empresas âncoras, estruturando um Plano de Execução de uma Prova de Conceito (PoC) que demonstre a viabilidade técnica e o potencial de geração de valor da tecnologia.
Ao final do bootcamp, espera-se que cada equipe apresente uma proposta consistente contendo:
Mais do que um evento de inovação, o bootcamp busca criar as condições para que empresas e empreendedores iniciem uma jornada de colaboração, reduzindo riscos, acelerando a validação de novas tecnologias e ampliando as oportunidades de desenvolvimento de projetos-piloto, contratos comerciais e parcerias estratégicas.
2. Áreas temáticas dos desafios
| Área Temática | Exemplos de desafios | Tecnologias relacionadas |
|---|---|---|
| Exploração e Geociências | Interpretação sísmica, identificação de reservatórios, modelagem geológica e otimização da exploração. | IA, Analytics, Big Data, Digital Twins |
| Perfuração e Completação | Otimização da perfuração, monitoramento de equipamentos, redução de tempo não produtivo (NPT) e aumento da segurança operacional. | IA, Sensores, Analytics, IoT |
| Produção e Operação | Monitoramento da produção, otimização operacional, aumento da eficiência e automação de processos. | IA, IoT, Digital Twins, Analytics |
| Integridade de Ativos | Corrosão, monitoramento estrutural, vida útil dos ativos e manutenção baseada em condição. | Sensores, IA, Analytics, Robótica |
| Inspeção e Manutenção | Inspeções remotas, manutenção preditiva, monitoramento contínuo e redução de paradas. | Drones, Robótica, Visão Computacional, Sensores |
| Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) | Monitoramento de riscos, prevenção de acidentes, segurança de trabalhadores e conformidade ambiental. | IoT, IA, Wearables, Analytics |
| Logística e Midstream | Transporte, armazenagem, rastreabilidade, planejamento logístico e eficiência da cadeia de suprimentos. | IoT, Analytics, IA |
| Offshore e Subsea | Operações submarinas, inspeções subaquáticas, monitoramento remoto e automação offshore. | ROVs, AUVs, Sensores, Robótica |
| Transição Energética Justa (TEJ) | Integração de novas fontes de energia, qualificação da cadeia produtiva, desenvolvimento de fornecedores, requalificação profissional, geração de valor para comunidades e soluções para uma transição energética sustentável e inclusiva. | Energias renováveis, IA, Digitalização, Plataformas de Dados |
| Descarbonização | Redução de emissões, captura de carbono, eficiência energética, economia circular e monitoramento ambiental. | IA, Sensores, Analytics |
| Descomissionamento Sustentável | Planejamento, inspeção, desmontagem, reaproveitamento de ativos e gestão de resíduos. | Robótica, Drones, Analytics |
| Economia Circular | Reuso e reciclagem de materiais, reaproveitamento de resíduos industriais, valorização de subprodutos, logística reversa e aumento da circularidade dos processos produtivos. | Rastreabilidade, IoT, Analytics, Novos Materiais |
3. Resultados Esperados
São realizados diversos bootcamps ao longo do ano com o objetivo de gerar os desafios que retroalimentem o ecossistema.